#N canvas 323 46 1082 746 10;
#X obj 32 387 noise~;
#X obj 34 436 *~;
#X obj 76 423 line~;
#X obj 692 272 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 27 458 lop~ 400;
#X obj 36 520 *~ 0;
#X obj 96 508 hsl 128 15 0 2 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 5200 1;
#X obj 40 562 dac~;
#X floatatom 92 452 5 0 0 0 - - -;
#X obj 34 486 decimate~ 0.9 8;
#X obj 147 450 hsl 128 15 0.0001 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10
-262144 -1 -1 8000 1;
#X msg 78 387 1 \, 0 20;
#X obj 719 278 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 306 379 line~;
#X obj 311 417 osc~;
#X obj 282 636 *~ 0;
#X obj 328 657 hsl 128 15 0 0.5 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 4500 1;
#X obj 286 678 dac~;
#X obj 307 448 *~;
#X obj 355 430 line~;
#X msg 290 343 30 20 \, 100 200 200 \, 200 200;
#X obj 35 285 metro 100;
#X msg 152 290 100;
#X msg 185 290 200;
#X obj 78 333 t b b;
#X msg 145 393 1 \, 0 28;
#X obj 58 361 delay 200;
#X obj 615 359 noise~;
#X obj 617 408 *~;
#X obj 659 395 line~;
#X obj 619 492 *~ 0;
#X obj 679 480 hsl 128 15 0 1.2 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 7400 1;
#X obj 623 534 dac~;
#X obj 617 458 decimate~ 1 8;
#X obj 610 430 lop~ 504;
#X msg 662 337 1 \, 0 98;
#X msg 218 290 400;
#X text 743 553 snare;
#X text 358 690 weak kick;
#X text 112 577 hihate;
#X obj 743 285 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 441 146 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
1;
#X obj 440 199 random 3;
#X obj 440 221 moses 2;
#X floatatom 441 243 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 542 255 5 0 0 0 - - -;
#X obj 433 264 moses 1;
#X obj 675 29 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
1;
#X obj 676 99 counter;
#X floatatom 679 128 5 0 0 0 - - -;
#X obj 648 98 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X obj 675 206 sel 0 1 2 3 4 5 6 7;
#X obj 680 152 % 8;
#X floatatom 681 178 5 0 0 0 - - -;
#X obj 674 69 metro 270;
#X obj 171 0 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0 1
;
#X obj 172 70 counter;
#X floatatom 173 92 5 0 0 0 - - -;
#X obj 144 69 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X floatatom 174 133 5 0 0 0 - - -;
#X obj 170 40 metro 2160;
#X obj 174 112 % 2;
#X obj 174 154 sel 0 1;
#X obj 114 154 t b b;
#X obj 136 193 delay 2160;
#X obj 136 174 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 137 215 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 112 185 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 248 175 t b b;
#X obj 270 214 delay 2160;
#X obj 270 195 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 271 236 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 246 203 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 441 180 metro 270;
#X obj 853 91 hsl 128 15 50 1000 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 1698 1;
#X floatatom 846 133 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 886 175 5 0 0 0 - - -;
#X obj 890 135 * 8;
#X obj 884 115 f;
#X obj 885 207 s bpm8;
#X obj 229 16 r bpm8;
#X obj 322 190 r bpm8;
#X obj 200 221 r bpm8;
#X obj 838 159 s bpm1;
#X obj 757 60 r bpm1;
#X obj 527 172 r bpm1;
#X text 855 45 162 is majical;
#X text 864 65 177 too!;
#X msg 356 378 0.05;
#X obj 257 488 decimate~ 0.1 3;
#X obj 279 508 lop~ 54;
#X obj 278 532 decimate~ 0.1 3;
#X msg 452 392 1 \, 0 400;
#X obj 405 432 random 2;
#X obj 404 457 moses 1;
#X msg 391 389 1 \, 0 100;
#X obj 425 502 random 2;
#X obj 424 527 moses 1;
#X obj 393 483 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X msg 516 392 1 \, 0 170;
#X msg 807 25 162;
#X msg 846 24 177;
#X obj 287 561 *~;
#X obj 328 556 line~;
#X obj 469 562 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 457 588 metro 30;
#X msg 393 559 1 \, 0 90;
#X floatatom 192 8 5 0 0 0 - - -;
#X obj 497 644 +~;
#X obj 512 617 *~;
#X obj 541 626 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10
-262144 -1 -1 271 256;
#X obj 538 591 osc~;
#X obj 538 565 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10
-262144 -1 -1 60 256;
#X obj 497 674 osc~;
#X msg 537 539 60;
#X obj 886 610 loadbang;
#X obj 887 635 s band;
#X obj 537 518 r band;
#X obj 847 2 r band;
#X floatatom 695 653 5 0 0 0 - - -;
#X obj 695 682 * 6;
#X obj 696 708 + 127;
#X msg 889 25 210;
#X text 845 390 a# e;
#X obj 696 613 ctlin 74;
#X floatatom 686 432 5 0 0 0 - - -;
#X obj 723 433 / 100;
#X obj 762 432 ctlin 71;
#X floatatom 720 457 5 0 0 0 - - -;
#X obj 805 455 / 25;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 2 0 1 1;
#X connect 3 0 24 0;
#X connect 4 0 9 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 5 0 7 1;
#X connect 6 0 5 1;
#X connect 8 0 4 1;
#X connect 9 0 5 0;
#X connect 10 0 9 1;
#X connect 11 0 2 0;
#X connect 12 0 20 0;
#X connect 12 0 88 0;
#X connect 12 0 93 0;
#X connect 12 0 104 0;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 14 0 108 0;
#X connect 15 0 17 0;
#X connect 15 0 17 1;
#X connect 16 0 15 1;
#X connect 18 0 89 0;
#X connect 18 0 90 0;
#X connect 19 0 18 1;
#X connect 20 0 13 0;
#X connect 21 0 3 0;
#X connect 22 0 21 1;
#X connect 22 0 26 1;
#X connect 23 0 21 1;
#X connect 23 0 26 1;
#X connect 24 0 26 0;
#X connect 24 1 25 0;
#X connect 25 0 2 0;
#X connect 26 0 11 0;
#X connect 27 0 28 0;
#X connect 28 0 34 0;
#X connect 29 0 28 1;
#X connect 30 0 32 0;
#X connect 30 0 32 1;
#X connect 31 0 30 1;
#X connect 33 0 30 0;
#X connect 34 0 33 0;
#X connect 35 0 29 0;
#X connect 36 0 21 1;
#X connect 36 0 26 1;
#X connect 40 0 35 0;
#X connect 41 0 73 0;
#X connect 42 0 43 0;
#X connect 43 0 44 0;
#X connect 43 1 45 0;
#X connect 44 0 46 0;
#X connect 45 0 40 0;
#X connect 46 0 12 0;
#X connect 46 1 3 0;
#X connect 47 0 54 0;
#X connect 48 0 49 0;
#X connect 49 0 52 0;
#X connect 51 0 12 0;
#X connect 51 1 3 0;
#X connect 51 3 12 0;
#X connect 51 4 40 0;
#X connect 51 6 12 0;
#X connect 51 7 40 0;
#X connect 52 0 53 0;
#X connect 53 0 51 0;
#X connect 54 0 48 0;
#X connect 54 0 50 0;
#X connect 55 0 60 0;
#X connect 56 0 57 0;
#X connect 57 0 61 0;
#X connect 59 0 62 0;
#X connect 60 0 56 0;
#X connect 60 0 58 0;
#X connect 61 0 59 0;
#X connect 62 0 63 0;
#X connect 62 1 68 0;
#X connect 63 0 67 0;
#X connect 63 1 65 0;
#X connect 64 0 66 0;
#X connect 65 0 64 0;
#X connect 66 0 41 0;
#X connect 67 0 41 0;
#X connect 68 0 72 0;
#X connect 68 1 70 0;
#X connect 69 0 71 0;
#X connect 70 0 69 0;
#X connect 71 0 47 0;
#X connect 72 0 47 0;
#X connect 73 0 42 0;
#X connect 74 0 75 0;
#X connect 74 0 78 0;
#X connect 75 0 83 0;
#X connect 76 0 79 0;
#X connect 77 0 76 0;
#X connect 78 0 77 0;
#X connect 80 0 60 1;
#X connect 81 0 69 1;
#X connect 82 0 64 1;
#X connect 84 0 54 1;
#X connect 85 0 73 1;
#X connect 88 0 14 1;
#X connect 89 0 90 0;
#X connect 90 0 91 0;
#X connect 91 0 102 0;
#X connect 92 0 19 0;
#X connect 93 0 94 0;
#X connect 94 0 98 0;
#X connect 94 1 92 0;
#X connect 95 0 19 0;
#X connect 96 0 97 0;
#X connect 97 0 95 0;
#X connect 97 1 99 0;
#X connect 98 0 96 0;
#X connect 99 0 19 0;
#X connect 100 0 74 0;
#X connect 101 0 74 0;
#X connect 102 0 15 0;
#X connect 103 0 102 1;
#X connect 104 0 105 0;
#X connect 105 0 106 0;
#X connect 106 0 103 0;
#X connect 108 0 113 0;
#X connect 109 0 108 1;
#X connect 110 0 109 1;
#X connect 111 0 109 0;
#X connect 112 0 111 0;
#X connect 113 0 18 0;
#X connect 114 0 112 0;
#X connect 115 0 116 0;
#X connect 117 0 114 0;
#X connect 118 0 101 0;
#X connect 119 0 120 0;
#X connect 120 0 121 0;
#X connect 121 0 110 0;
#X connect 122 0 74 0;
#X connect 124 0 119 0;
#X connect 125 0 33 1;
#X connect 126 0 125 0;
#X connect 127 0 126 0;
#X connect 127 0 129 0;
#X connect 128 0 33 2;
#X connect 129 0 128 0;
No comments:
Post a Comment