mission

i make potencial vibrations and clone-able images.

If you like my work, i will send it to you.

If you want to book(or e-book) me for shows contact at email below. even if you want me to play in your basement while you read/ingest chemicals/sew/etc.

Inquiries of visual/sound collaborations are always welcome.

vickysbooties@hotmail.com

Monday, December 21, 2009

RiseRise - vickysbooties




















100 years of speculated rise represented in 10 minutes fed and generated from itself. A semi-generative composition made in pure data. Using bogus math equations similiar to that of human induced climate change supporters use (and data they have presented), to alter variables with a splash of random making it different every time you listen.
RiseRise by vickysbooties



#N canvas 313 52 725 592 10;
#N canvas 42 35 1398 807 notesfoyoears 0;
#X floatatom 744 75 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 744 681 6 0 0 0 - - -;
#X obj 744 94 expr (5.67051) * pow(10 \, -8) * pow($f1 + 273 \, 4)
;
#X text 834 60 5.67051 * 10pow-8 * Kpow4 k = 273 + c stephan-boltzman
constant;
#X text 835 27 false infrared radiation absorbtion;
#X obj 819 273 expr 0.032 * $f1;
#X floatatom 819 734 5 0 0 0 - - -;
#X text 866 307 33C X 41% X 8% = 1.08 degrees c they sawy humans 0.032
degrees c alledged global warming numbers;
#X obj 822 251 hsl 40 15 3 10 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 3900 1;
#X text 869 345 amplified by water vapor 3 to 10 times;
#X text 1029 408 rise 1.1 to 6.4 degrees c in 100 years;
#X text 1081 473 time clock;
#X obj 957 432 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X floatatom 957 517 5 0 0 0 - - -;
#X obj 957 451 random 640;
#X obj 957 472 + 110;
#X obj 957 494 / 100;
#X text 1032 441 calulation of this for the composition;
#X obj 1117 590 line;
#X floatatom 1108 733 5 0 0 0 - - -;
#X text 1159 546 start \, end time;
#X obj 957 550 + 33;
#X text 997 517 random rise;
#X text 995 548 plus current temp;
#X floatatom 957 579 5 0 0 0 - - -;
#X msg 957 600 \; rise \$1;
#X msg 1157 588 0;
#X obj 1117 499 r rise;
#X floatatom 1117 520 5 0 0 0 - - -;
#X msg 1117 542 \$1;
#X msg 1117 565 33 \, \$1 600000;
#X floatatom 384 339 7 0 0 0 - - -;
#X floatatom 384 275 5 0 0 0 - - -;
#X obj 459 210 loadbang;
#X obj 384 253 r yearcount;
#X floatatom 377 615 5 0 0 0 - - -;
#X text 324 143 polar ice cap is 9 and 12 million km2 big global warming
says - 70 \, 0 km2 per year scaled down by four 0's they are 4km thick
shrink by 20% in "future";
#X obj 384 300 expr $f2 - (7* $f1) \; 4 - (4* $f3);
#X floatatom 490 637 5 0 0 0 - - -;
#X obj 543 230 line;
#X msg 543 207 0 \, 0.2 \$1;
#X floatatom 592 349 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 543 252 9 0 0 0 - - -;
#X msg 592 375 \; decay \$1;
#X obj 543 177 r decay;
#X msg 605 208 0;
#X obj 461 252 + 9000;
#X obj 459 231 random 12000;
#X floatatom 460 275 7 0 0 0 - - -;
#X obj 645 207 r yearcount;
#X floatatom 645 230 5 0 0 0 - - -;
#X obj 645 254 moses 73;
#X obj 690 277 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X text 633 348 comment;
#X floatatom 569 662 9 0 0 0 - - -;
#X obj 592 305 random 2e+06;
#X obj 592 328 + 100000;
#X floatatom 672 322 5 0 0 0 - - -;
#X obj 45 197 random 30;
#X floatatom 52 608 5 0 0 0 - - -;
#X obj 45 170 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X text 124 191 US\$1 to 30 per 1000kg of CO2;
#X text 124 208 30 usd in 100 year at 1% inflation rate = 11.6 usd
;
#X obj 45 147 r second;
#X obj 166 117 r year;
#X obj 166 138 metro 3000;
#X floatatom 108 147 5 0 0 0 - - -;
#X obj 108 88 loadbang;
#X msg 108 111 30;
#X obj 110 171 f;
#X floatatom 117 598 5 0 0 0 - - -;
#X obj 141 170 - 0.19;
#X obj 819 157 r stg1;
#X obj 819 202 random 10;
#X obj 819 222 + 3;
#X obj 819 181 metro 1000;
#X obj 819 766 s rvol;
#X obj 958 403 loadbang;
#X obj 1110 762 s entire;
#X obj 736 54 random;
#X obj 117 620 abs;
#X floatatom 118 646 5 0 0 0 - - -;
#X obj 120 690 s uptherei;
#X obj 810 42 r uptherei;
#X obj 118 666 * 4;
#X obj 744 704 s uprising;
#X obj 736 32 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X obj 646 14 r upset;
#X obj 384 361 / 100;
#X obj 377 636 s drumm;
#X obj 48 233 + 1;
#X text 310 60 lies;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 1 0 85 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 76 0;
#X connect 8 0 5 0;
#X connect 12 0 14 0;
#X connect 13 0 21 0;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 13 0;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 78 0;
#X connect 21 0 24 0;
#X connect 24 0 25 0;
#X connect 26 0 18 0;
#X connect 27 0 28 0;
#X connect 28 0 29 0;
#X connect 29 0 30 0;
#X connect 30 0 18 0;
#X connect 31 0 88 0;
#X connect 32 0 37 0;
#X connect 33 0 47 0;
#X connect 34 0 32 0;
#X connect 35 0 89 0;
#X connect 37 0 31 0;
#X connect 37 1 38 0;
#X connect 39 0 42 0;
#X connect 40 0 39 0;
#X connect 41 0 43 0;
#X connect 42 0 37 2;
#X connect 42 0 54 0;
#X connect 44 0 40 0;
#X connect 45 0 39 0;
#X connect 46 0 48 0;
#X connect 47 0 46 0;
#X connect 48 0 37 1;
#X connect 49 0 50 0;
#X connect 50 0 51 0;
#X connect 51 1 52 0;
#X connect 52 0 55 0;
#X connect 55 0 56 0;
#X connect 55 0 57 0;
#X connect 56 0 41 0;
#X connect 58 0 90 0;
#X connect 60 0 58 0;
#X connect 63 0 60 0;
#X connect 64 0 65 0;
#X connect 65 0 69 0;
#X connect 66 0 69 0;
#X connect 67 0 68 0;
#X connect 68 0 66 0;
#X connect 69 0 58 1;
#X connect 69 0 70 0;
#X connect 69 0 71 0;
#X connect 70 0 80 0;
#X connect 71 0 69 1;
#X connect 72 0 75 0;
#X connect 73 0 74 0;
#X connect 74 0 8 0;
#X connect 75 0 73 0;
#X connect 77 0 12 0;
#X connect 79 0 0 0;
#X connect 80 0 81 0;
#X connect 81 0 84 0;
#X connect 83 0 79 1;
#X connect 84 0 82 0;
#X connect 86 0 79 0;
#X connect 87 0 86 0;
#X connect 88 0 35 0;
#X connect 90 0 59 0;
#X restore 58 206 pd notesfoyoears;
#N canvas 266 32 1084 549 timebpmdawg 0;
#X obj 72 286 s tttt;
#X obj 212 29 inlet;
#X text 51 87 comment;
#X obj 882 41 inlet;
#X obj 72 115 metro 600000;
#X text 912 118 enter 2012 BULLSHIT;
#X obj 162 115 metro 60000;
#X text 81 133 100 years;
#X text 273 133 1 year;
#X obj 247 277 s yearcount;
#X floatatom 275 182 0 0 0 0 - - -;
#X obj 275 157 + 1;
#X floatatom 275 244 5 0 0 0 - - -;
#X obj 247 116 metro 6000;
#X obj 275 214 % 100;
#X text 188 132 10 year;
#X obj 324 117 metro 6000;
#X text 342 134 1year;
#X obj 247 157 f;
#X obj 143 180 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 162 174 s tenyear;
#X obj 324 173 s year;
#X obj 405 118 metro 1000;
#X obj 405 178 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 405 228 s second;
#X obj 849 143 spigot;
#X obj 882 120 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
1;
#X obj 849 204 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 764 126 delay 13200;
#X obj 765 107 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X text 876 205 destroy;
#X text 525 136 20 year;
#X obj 510 274 sel 0 1 2 3 4;
#X obj 480 372 s stg1;
#X obj 508 185 f;
#X obj 543 185 + 1;
#X obj 510 245 hradio 15 1 0 6 empty empty empty 0 -8 0 10 -262144
-1 -1 0;
#X obj 512 217 mod 6;
#X obj 480 120 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 523 372 s stg2;
#X obj 567 372 s stg3;
#X obj 610 372 s stg4;
#X obj 653 372 s stg5;
#X obj 499 119 metro 120000;
#X obj 532 309 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 550 309 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 513 309 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 569 309 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 828 232 metro 1;
#X obj 718 274 print ARGGGHG EXPODE OH WAIT THIS IS EVEN MORE UBER
WRONG;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 1 0 6 0;
#X connect 1 0 13 0;
#X connect 1 0 16 0;
#X connect 1 0 22 0;
#X connect 1 0 28 0;
#X connect 1 0 38 0;
#X connect 1 0 43 0;
#X connect 3 0 26 0;
#X connect 4 0 0 0;
#X connect 6 0 19 0;
#X connect 6 0 20 0;
#X connect 10 0 14 0;
#X connect 11 0 10 0;
#X connect 11 0 18 1;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 18 0;
#X connect 14 0 12 0;
#X connect 16 0 21 0;
#X connect 18 0 11 0;
#X connect 22 0 23 0;
#X connect 23 0 24 0;
#X connect 25 0 27 0;
#X connect 26 0 25 1;
#X connect 27 0 48 0;
#X connect 28 0 25 0;
#X connect 29 0 28 0;
#X connect 32 0 46 0;
#X connect 32 1 44 0;
#X connect 32 2 45 0;
#X connect 32 3 47 0;
#X connect 32 4 42 0;
#X connect 34 0 35 0;
#X connect 34 0 37 0;
#X connect 35 0 34 1;
#X connect 36 0 32 0;
#X connect 37 0 36 0;
#X connect 38 0 33 0;
#X connect 43 0 34 0;
#X connect 44 0 39 0;
#X connect 45 0 40 0;
#X connect 47 0 41 0;
#X connect 48 0 49 0;
#X restore 58 140 pd timebpmdawg;
#N canvas 532 88 705 336 makerzsound 0;
#N canvas 511 252 415 555 rough 0;
#X obj 58 212 mtof;
#X obj 58 236 phasor~;
#X obj 58 268 expr~ $v1 > $v2;
#X obj 145 162 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10
-262144 -1 -1 20000 256;
#X obj 145 183 / 100;
#X msg 172 288 2;
#X obj 85 316 decimate~ 0.2 3;
#X obj 85 479 throw~ al1;
#X floatatom 88 138 5 0 0 0 - - -;
#X obj 149 219 osc~;
#X obj 151 243 abs~;
#X obj 87 92 r entire;
#X obj 86 175 + 50;
#X obj 165 88 loadbang;
#X obj 162 139 line;
#X msg 163 119 1 \, 200 300000;
#X obj 261 137 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X msg 261 157 200 \, 4000 100000;
#X obj 261 117 delay 300000;
#X obj 263 181 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 263 203 delay 100000;
#X msg 263 229 4000 \, 20000 200000;
#X obj 82 350 *~ 0.7;
#X obj 262 309 r bamm;
#X obj 260 369 line;
#X msg 255 341 0.7 \, 2 180000;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 6 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 9 0;
#X connect 5 0 6 2;
#X connect 6 0 22 0;
#X connect 8 0 12 0;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 10 0 2 1;
#X connect 11 0 8 0;
#X connect 12 0 0 0;
#X connect 13 0 15 0;
#X connect 13 0 18 0;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 15 0 14 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 17 0 14 0;
#X connect 17 0 19 0;
#X connect 18 0 16 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 21 0;
#X connect 21 0 14 0;
#X connect 22 0 7 0;
#X connect 24 0 22 1;
#X connect 25 0 24 0;
#X restore 36 62 pd rough;
#N canvas 110 54 1135 846 sad 0;
#N canvas 0 22 450 300 (subpatch) 0;
#X array saw 2051 float 3;
#A 0 -0.00191475 0 0.00191475 0.00382964 0.00574482 0.00766044 0.00957664
0.0114936 0.0134113 0.0153301 0.0172501 0.0191713 0.0210939 0.0230181
0.024944 0.0268717 0.0288014 0.0307331 0.032667 0.0346033 0.0365419
0.0384832 0.040427 0.0423737 0.0443232 0.0462756 0.0482312 0.0501898
0.0521518 0.054117 0.0560856 0.0580577 0.0600334 0.0620126 0.0639955
0.0659822 0.0679725 0.0699668 0.0719648 0.0739668 0.0759727 0.0779825
0.0799962 0.082014 0.0840357 0.0860614 0.0880911 0.0901247 0.0921623
0.0942039 0.0962493 0.0982986 0.100352 0.102409 0.10447 0.106534 0.108602
0.110674 0.112749 0.114828 0.11691 0.118995 0.121084 0.123176 0.125271
0.127369 0.129469 0.131573 0.133679 0.135787 0.137898 0.140011 0.142127
0.144244 0.146363 0.148484 0.150607 0.152731 0.154857 0.156984 0.159112
0.16124 0.16337 0.1655 0.167631 0.169762 0.171894 0.174025 0.176156
0.178287 0.180418 0.182548 0.184677 0.186806 0.188934 0.19106 0.193185
0.195309 0.197431 0.199551 0.20167 0.203786 0.205901 0.208013 0.210122
0.21223 0.214334 0.216436 0.218535 0.220631 0.222724 0.224813 0.2269
0.228983 0.231062 0.233138 0.235211 0.237279 0.239344 0.241405 0.243462
0.245515 0.247563 0.249608 0.251649 0.253685 0.255718 0.257746 0.259769
0.261789 0.263804 0.265815 0.267822 0.269824 0.271822 0.273816 0.275806
0.277792 0.279773 0.28175 0.283724 0.285693 0.287659 0.28962 0.291578
0.293532 0.295482 0.297429 0.299373 0.301313 0.30325 0.305183 0.307114
0.309042 0.310966 0.312889 0.314808 0.316726 0.318641 0.320553 0.322464
0.324373 0.32628 0.328186 0.33009 0.331993 0.333895 0.335796 0.337696
0.339596 0.341495 0.343394 0.345293 0.347192 0.349091 0.35099 0.35289
0.354791 0.356693 0.358595 0.360499 0.362405 0.364311 0.36622 0.368131
0.370043 0.371958 0.373875 0.375795 0.377717 0.379642 0.38157 0.383501
0.385435 0.387373 0.389314 0.391259 0.393208 0.39516 0.397116 0.399077
0.401041 0.40301 0.404983 0.406961 0.408943 0.41093 0.412921 0.414917
0.416918 0.418923 0.420934 0.422949 0.42497 0.426995 0.429025 0.43106
0.433101 0.435146 0.437196 0.439251 0.441311 0.443376 0.445446 0.447521
0.4496 0.451684 0.453773 0.455866 0.457964 0.460067 0.462173 0.464284
0.466399 0.468518 0.470641 0.472768 0.474899 0.477033 0.47917 0.481311
0.483454 0.485601 0.487751 0.489903 0.492058 0.494214 0.496374 0.498535
0.500697 0.502862 0.505028 0.507194 0.509362 0.511531 0.513701 0.51587
0.51804 0.520211 0.52238 0.52455 0.526718 0.528886 0.531053 0.533219
0.535383 0.537546 0.539706 0.541865 0.544021 0.546175 0.548326 0.550475
0.55262 0.554762 0.5569 0.559035 0.561166 0.563293 0.565416 0.567534
0.569648 0.571758 0.573862 0.575962 0.578056 0.580145 0.582229 0.584307
0.58638 0.588447 0.590508 0.592563 0.594612 0.596654 0.598691 0.600722
0.602746 0.604763 0.606775 0.608779 0.610777 0.612769 0.614755 0.616733
0.618705 0.620671 0.62263 0.624583 0.62653 0.62847 0.630403 0.632331
0.634252 0.636168 0.638077 0.639981 0.641879 0.643771 0.645658 0.647539
0.649415 0.651287 0.653153 0.655015 0.656872 0.658725 0.660574 0.662419
0.66426 0.666097 0.667932 0.669763 0.671592 0.673418 0.675242 0.677064
0.678884 0.680702 0.68252 0.684336 0.686152 0.687967 0.689782 0.691598
0.693414 0.69523 0.697048 0.698867 0.700688 0.702511 0.704336 0.706164
0.707994 0.709828 0.711665 0.713507 0.715352 0.717201 0.719056 0.720915
0.72278 0.72465 0.726526 0.728408 0.730297 0.732192 0.734094 0.736004
0.73792 0.739845 0.741777 0.743718 0.745667 0.747624 0.74959 0.751566
0.75355 0.755544 0.757547 0.759559 0.761582 0.763614 0.765657 0.76771
0.769772 0.771846 0.773929 0.776023 0.778128 0.780243 0.782368 0.784504
0.786651 0.788808 0.790976 0.793154 0.795342 0.79754 0.799749 0.801968
0.804196 0.806435 0.808683 0.81094 0.813206 0.815482 0.817766 0.820059
0.82236 0.824669 0.826985 0.82931 0.831641 0.833979 0.836323 0.838673
0.841029 0.84339 0.845756 0.848126 0.8505 0.852877 0.855258 0.857641
0.860026 0.862412 0.864799 0.867187 0.869574 0.871961 0.874347 0.87673
0.879111 0.881489 0.883862 0.886232 0.888596 0.890955 0.893307 0.895652
0.897989 0.900318 0.902638 0.904947 0.907246 0.909534 0.91181 0.914072
0.916322 0.918557 0.920776 0.92298 0.925168 0.927338 0.92949 0.931623
0.933737 0.93583 0.937902 0.939953 0.94198 0.943984 0.945964 0.94792
0.949849 0.951752 0.953628 0.955476 0.957296 0.959086 0.960846 0.962576
0.964274 0.96594 0.967573 0.969173 0.970739 0.97227 0.973766 0.975225
0.976648 0.978034 0.979382 0.980692 0.981962 0.983194 0.984385 0.985536
0.986646 0.987714 0.98874 0.989724 0.990665 0.991563 0.992417 0.993228
0.993994 0.994715 0.995391 0.996022 0.996607 0.997147 0.99764 0.998087
0.998488 0.998841 0.999148 0.999408 0.999621 0.999787 0.999905 0.999976
1 0.999976 0.999905 0.999787 0.999621 0.999409 0.999149 0.998842 0.998488
0.998087 0.99764 0.997147 0.996608 0.996022 0.995392 0.994715 0.993994
0.993228 0.992418 0.991564 0.990666 0.989725 0.988741 0.987715 0.986647
0.985537 0.984386 0.983195 0.981964 0.980693 0.979383 0.978035 0.97665
0.975227 0.973767 0.972271 0.97074 0.969175 0.967575 0.965942 0.964276
0.962577 0.960848 0.959088 0.957297 0.955478 0.95363 0.951754 0.949851
0.947921 0.945966 0.943986 0.941982 0.939954 0.937904 0.935832 0.933739
0.931625 0.929492 0.92734 0.92517 0.922982 0.920778 0.918558 0.916324
0.914074 0.911812 0.909536 0.907248 0.904949 0.90264 0.90032 0.897991
0.895654 0.893309 0.890957 0.888598 0.886234 0.883864 0.881491 0.879113
0.876732 0.874349 0.871963 0.869577 0.867189 0.864801 0.862414 0.860028
0.857643 0.85526 0.852879 0.850502 0.848128 0.845758 0.843392 0.841031
0.838675 0.836325 0.833981 0.831643 0.829312 0.826988 0.824671 0.822362
0.820061 0.817768 0.815484 0.813208 0.810942 0.808684 0.806437 0.804198
0.80197 0.799751 0.797542 0.795344 0.793155 0.790978 0.78881 0.786653
0.784506 0.78237 0.780245 0.77813 0.776025 0.773931 0.771847 0.769774
0.767711 0.765659 0.763616 0.761584 0.759561 0.757548 0.755545 0.753552
0.751567 0.749592 0.747626 0.745668 0.743719 0.741779 0.739847 0.737922
0.736005 0.734096 0.732194 0.730298 0.72841 0.726528 0.724652 0.722781
0.720917 0.719057 0.717203 0.715353 0.713508 0.711667 0.70983 0.707996
0.706165 0.704337 0.702512 0.700689 0.698869 0.697049 0.695232 0.693415
0.691599 0.689784 0.687969 0.686153 0.684338 0.682521 0.680704 0.678885
0.677065 0.675244 0.67342 0.671594 0.669765 0.667934 0.666099 0.664261
0.66242 0.660575 0.658727 0.656874 0.655016 0.653155 0.651288 0.649417
0.647541 0.645659 0.643773 0.64188 0.639983 0.638079 0.636169 0.634254
0.632333 0.630405 0.628471 0.626531 0.624585 0.622632 0.620673 0.618707
0.616735 0.614756 0.612771 0.610779 0.608781 0.606776 0.604765 0.602747
0.600723 0.598693 0.596656 0.594613 0.592564 0.590509 0.588448 0.586382
0.584309 0.582231 0.580147 0.578058 0.575963 0.573864 0.57176 0.56965
0.567536 0.565418 0.563295 0.561168 0.559037 0.556902 0.554763 0.552622
0.550476 0.548328 0.546177 0.544023 0.541867 0.539708 0.537548 0.535385
0.533221 0.531055 0.528888 0.52672 0.524552 0.522382 0.520212 0.518042
0.515872 0.513703 0.511533 0.509364 0.507196 0.505029 0.502864 0.500699
0.498536 0.496375 0.494216 0.492059 0.489905 0.487753 0.485603 0.483456
0.481313 0.479172 0.477035 0.474901 0.47277 0.470643 0.46852 0.466401
0.464286 0.462175 0.460069 0.457966 0.455868 0.453775 0.451686 0.449602
0.447522 0.445448 0.443378 0.441313 0.439253 0.437198 0.435148 0.433102
0.431062 0.429027 0.426997 0.424971 0.422951 0.420936 0.418925 0.416919
0.414919 0.412923 0.410931 0.408945 0.406962 0.404985 0.403012 0.401043
0.399078 0.397118 0.395162 0.393209 0.391261 0.389316 0.387375 0.385437
0.383503 0.381572 0.379644 0.377718 0.375796 0.373877 0.37196 0.370045
0.368132 0.366222 0.364313 0.362406 0.360501 0.358597 0.356694 0.354793
0.352892 0.350992 0.349092 0.347193 0.345295 0.343396 0.341497 0.339598
0.337698 0.335798 0.333897 0.331995 0.330092 0.328188 0.326282 0.324375
0.322466 0.320555 0.318642 0.316727 0.31481 0.31289 0.310968 0.309043
0.307116 0.305185 0.303251 0.301314 0.299374 0.297431 0.295484 0.293534
0.29158 0.289622 0.28766 0.285695 0.283726 0.281752 0.279775 0.277793
0.275808 0.273818 0.271824 0.269826 0.267823 0.265817 0.263806 0.261791
0.259771 0.257747 0.255719 0.253687 0.251651 0.24961 0.247565 0.245516
0.243463 0.241406 0.239346 0.237281 0.235212 0.23314 0.231064 0.228985
0.226902 0.224815 0.222726 0.220633 0.218537 0.216438 0.214336 0.212231
0.210124 0.208015 0.205902 0.203788 0.201671 0.199553 0.197433 0.195311
0.193187 0.191062 0.188935 0.186808 0.184679 0.18255 0.18042 0.178289
0.176158 0.174027 0.171896 0.169764 0.167633 0.165502 0.163372 0.161242
0.159113 0.156986 0.154859 0.152733 0.150609 0.148486 0.146365 0.144246
0.142128 0.140013 0.1379 0.135789 0.13368 0.131574 0.129471 0.12737
0.125273 0.123178 0.121086 0.118997 0.116912 0.11483 0.112751 0.110676
0.108604 0.106536 0.104471 0.102411 0.100354 0.0983004 0.0962511 0.0942056
0.0921641 0.0901265 0.0880928 0.0860631 0.0840374 0.0820157 0.079998
0.0779842 0.0759744 0.0739685 0.0719666 0.0699685 0.0679743 0.0659839
0.0639972 0.0620143 0.0600351 0.0580594 0.0560873 0.0541187 0.0521534
0.0501915;
#A 1000 0.0482329 0.0462773 0.0443249 0.0423754 0.0404287 0.0384848
0.0365436 0.034605 0.0326687 0.0307348 0.0288031 0.0268734 0.0249457
0.0230198 0.0210956 0.019173 0.0172517 0.0153318 0.013413 0.0114952
0.0095783 0.0076621 0.00574648 0.0038313 0.0019164 1.65611e-06 -0.00191309
-0.00382798 -0.00574317 -0.00765878 -0.00957498 -0.0114919 -0.0134097
-0.0153285 -0.0172484 -0.0191696 -0.0210923 -0.0230165 -0.0249424 -0.0268701
-0.0287997 -0.0307314 -0.0326654 -0.0346016 -0.0365403 -0.0384815 -0.0404254
-0.042372 -0.0443215 -0.046274 -0.0482295 -0.0501881 -0.0521501 -0.0541153
-0.0560839 -0.058056 -0.0600316 -0.0620109 -0.0639938 -0.0659804 -0.0679708
-0.069965 -0.0719631 -0.0739651 -0.0759709 -0.0779807 -0.0799945 -0.0820122
-0.0840339 -0.0860596 -0.0880893 -0.0901229 -0.0921605 -0.0942021 -0.0962475
-0.0982969 -0.10035 -0.102407 -0.104468 -0.106532 -0.1086 -0.110672
-0.112747 -0.114826 -0.116908 -0.118994 -0.121082 -0.123174 -0.125269
-0.127367 -0.129467 -0.131571 -0.133677 -0.135785 -0.137896 -0.140009
-0.142125 -0.144242 -0.146361 -0.148483 -0.150605 -0.152729 -0.154855
-0.156982 -0.15911 -0.161239 -0.163368 -0.165499 -0.167629 -0.169761
-0.171892 -0.174023 -0.176155 -0.178286 -0.180416 -0.182546 -0.184676
-0.186804 -0.188932 -0.191058 -0.193183 -0.195307 -0.197429 -0.199549
-0.201668 -0.203784 -0.205899 -0.208011 -0.210121 -0.212228 -0.214332
-0.216434 -0.218533 -0.220629 -0.222722 -0.224812 -0.226898 -0.228981
-0.231061 -0.233136 -0.235209 -0.237277 -0.239342 -0.241403 -0.24346
-0.245513 -0.247562 -0.249606 -0.251647 -0.253684 -0.255716 -0.257744
-0.259768 -0.261787 -0.263802 -0.265813 -0.26782 -0.269822 -0.271821
-0.273815 -0.275804 -0.27779 -0.279771 -0.281749 -0.283722 -0.285691
-0.287657 -0.289618 -0.291576 -0.29353 -0.295481 -0.297428 -0.299371
-0.301311 -0.303248 -0.305182 -0.307112 -0.30904 -0.310965 -0.312887
-0.314807 -0.316724 -0.318639 -0.320552 -0.322463 -0.324372 -0.326279
-0.328184 -0.330089 -0.331992 -0.333894 -0.335795 -0.337695 -0.339594
-0.341494 -0.343392 -0.345291 -0.34719 -0.349089 -0.350989 -0.352889
-0.354789 -0.356691 -0.358594 -0.360498 -0.362403 -0.36431 -0.366218
-0.368129 -0.370041 -0.371956 -0.373873 -0.375793 -0.377715 -0.37964
-0.381568 -0.383499 -0.385434 -0.387371 -0.389313 -0.391257 -0.393206
-0.395158 -0.397115 -0.399075 -0.401039 -0.403008 -0.404981 -0.406959
-0.408941 -0.410928 -0.412919 -0.414915 -0.416916 -0.418922 -0.420932
-0.422947 -0.424968 -0.426993 -0.429023 -0.431059 -0.433099 -0.435144
-0.437194 -0.439249 -0.441309 -0.443374 -0.445444 -0.447519 -0.449598
-0.451682 -0.453771 -0.455865 -0.457963 -0.460065 -0.462172 -0.464282
-0.466398 -0.468517 -0.47064 -0.472766 -0.474897 -0.477031 -0.479168
-0.481309 -0.483453 -0.485599 -0.487749 -0.489901 -0.492056 -0.494213
-0.496372 -0.498533 -0.500696 -0.50286 -0.505026 -0.507193 -0.509361
-0.511529 -0.513699 -0.515869 -0.518039 -0.520209 -0.522378 -0.524548
-0.526717 -0.528885 -0.531051 -0.533217 -0.535381 -0.537544 -0.539704
-0.541863 -0.544019 -0.546173 -0.548324 -0.550473 -0.552618 -0.55476
-0.556898 -0.559033 -0.561164 -0.563291 -0.565414 -0.567533 -0.569647
-0.571756 -0.57386 -0.57596 -0.578054 -0.580143 -0.582227 -0.584305
-0.586378 -0.588445 -0.590506 -0.592561 -0.59461 -0.596653 -0.598689
-0.60072 -0.602744 -0.604761 -0.606773 -0.608778 -0.610776 -0.612768
-0.614753 -0.616732 -0.618704 -0.620669 -0.622629 -0.624582 -0.626528
-0.628468 -0.630402 -0.632329 -0.634251 -0.636166 -0.638076 -0.639979
-0.641877 -0.643769 -0.645656 -0.647538 -0.649414 -0.651285 -0.653152
-0.655013 -0.65687 -0.658723 -0.660572 -0.662417 -0.664258 -0.666096
-0.66793 -0.669762 -0.67159 -0.673417 -0.67524 -0.677062 -0.678882
-0.680701 -0.682518 -0.684334 -0.68615 -0.687965 -0.689781 -0.691596
-0.693412 -0.695229 -0.697046 -0.698866 -0.700686 -0.702509 -0.704334
-0.706162 -0.707993 -0.709826 -0.711664 -0.713505 -0.71535 -0.7172
-0.719054 -0.720913 -0.722778 -0.724648 -0.726524 -0.728407 -0.730295
-0.73219 -0.734093 -0.736002 -0.737919 -0.739843 -0.741776 -0.743716
-0.745665 -0.747622 -0.749589 -0.751564 -0.753548 -0.755542 -0.757545
-0.759558 -0.76158 -0.763613 -0.765655 -0.767708 -0.769771 -0.771844
-0.773927 -0.776021 -0.778126 -0.780241 -0.782366 -0.784503 -0.786649
-0.788806 -0.790974 -0.793152 -0.79534 -0.797539 -0.799747 -0.801966
-0.804194 -0.806433 -0.808681 -0.810938 -0.813204 -0.81548 -0.817764
-0.820057 -0.822358 -0.824667 -0.826984 -0.829308 -0.831639 -0.833977
